반응형
폐기물·자원순환산업전(RETECH) 사무국입니다.
2025년 지자체별 국내 전시 박람회 참가 지원 사업 공고(1/20 기준)를 아래와 같이 안내 해드리오니,
참가업체분들께서는 지원 사업을 통해 마케팅 기회를 확장하시는 데 많은 활용 바랍니다.
- 지원금액 : 전시회 참가비 기업당 100~400만원 내외
- 신청방법 : 신청서 및 기획서 작성하여 해당 지자체 담당부서로 제출
* RETECH사무국에서는 사업비 신청을 위해 필요한 전시회 결과 및 참가확인서 등 행정업무를 지원해 드립니다.
각 기업의 소재 기관(지자체, 진흥원, 테크노파크 등) 홈페이지를 통해 지원 상세사항과 신청 방법을 확인하실 수 있으며,
관련 내용 문의 및 신청은 지자체별 담당부서에 문의 부탁 드립니다.
지역 | 지자체명 | 마감일 | 기업별 지원 금액 (한도액) |
담당부서 | 연락처 | 바로가기 |
서울 | 강서구 | 2025.2.21 | 150만 원 | 지역경제과 | T. 02-2600-6276 | 바로가기 |
경기 | 군포시 | 2025.01.17 | 300만 원 | 기업정책과 기업정책팀 | T. 031-390-0817 | 바로가기 |
여주시 | 2025.02.27 | 300만 원 | 일자리경제과 | T. 031-887-3033 | 바로가기 | |
인천 | 서 구 | 2025.02.07 | 190만 원 | 서구청 기업지원과 | T. 032-560-4445 | 바로가기 |
남동구 | 2025.02.10 | 200만 원 | 기업지원과 기업지원팀 | T. 032-453-5163 | 바로가기 | |
강원 | 강릉시 | 2025.02.17 | 200만 원 | 강릉시청 기업지원과 | T. 033-640-5940 | 바로가기 |
경남 | 창녕군 | 예산 소진시 | 100만 원 | 일자리경제과 기업유치팀 | T. 055-530-1694 | 바로가기 |
밀양시 | 예산 소진시 | 박람회 참가 소요 경비 |
투자유치과 기업지원팀 | T. 055-359-5839 | 바로가기 | |
부산 | 강서구 | 2025.02.07 | 200만 원 | 경제진흥과 | T. 051-970-4258 | 바로가기 |
대구 | 달성군 | 2025.02.07 | 200만 원 | 경제산업과 기업지원팀 | T. 053-668-2623 | 바로가기 |
전남 | 나주시 | 예산 소진시 | 200만 원 | 일자리경제과 기업육성팀 | T. 061-339-8293 | 바로가기 |
전북 | 남원시 | 2025.01.24 | 200만 원 | 일자리경제과 | T. 063-620-6645 | 바로가기 |
정읍시 | 예산 소진시 | 300만 원 | 미래산업과 기업지원팀 | T. 063- 539-5663 | 바로가기 | |
순창군 | 예산 소진시 | 300만 원 | 경제교통과 기업유치팀 | T.063-650-1324 | 바로가기 | |
충남 | 금산군 | 예산 소진시 | 165만 원 | 금산군 경제과 기업지원팀 | T. 041-750-3035 | 바로가기 |
보령시 | 예산 소진시 | 200만 원 | 지역경제과 기업유치지원팀 | T. 041-930-3718 | 바로가기 | |
예산군 | 예산 소진시 | 150만 원 | 경제과 기업지원팀 | T. 041-339-7274 | 바로가기 | |
공주시 | 예산 소진시 | 200만 원 | 투자유치실 기업지원팀 | T. 041-840-2185 | 바로가기 | |
천안시 | 2025.02.03 | 150만 원 | 기업지원과 기업지원팀 | T. 041-521-5460 | 바로가기 | |
계룡시 | 예산 소진시 | 200만 원 (연 2회) | 경제산업과 일자리기업지원팀 | T.042-840-2513 | 바로가기 | |
충북 | 제천시 | 예산 소진시 | 200만 원 | 제천시청 투자유치과 기업지원팀 |
T. 043-641-6674 | 바로가기 |
반응형